

稱重給料機功能特點: 
      皮帶給料機采用工字形梁作為主支撐架,采用槽鋼作為支腿,整體度高,穩(wěn)定性好。主支撐架兩側(cè)設(shè)置皮帶防跑偏開關(guān)以防皮帶跑偏。 
      為防止跑偏,從動滾筒采用膠面人字形,具有糾偏功能。 從動滾筒設(shè)有螺旋漲緊裝置。 
      特別的裙邊膠帶,可防止物料向兩側(cè)溢出,同時避免物料在頭部和尾部滾筒處累積,使稱重達到更佳狀態(tài)。 
      進料口裝有料流整形料門,以調(diào)節(jié)料層厚度。 
      出料口處皮帶下部設(shè)有刮板,以清理皮帶上的附著物,提高稱量精度。 
      稱重精度±0.5%,控制精度±1%
稱重給料機技術(shù)參數(shù)
皮帶寬度 (mm)  | 減速電機型號規(guī)格 (SBD50、65系列)  | 皮帶線速度 (m/s)  | 荷重傳感器 (kg)  | 變頻器額定轉(zhuǎn)速 (Hz)  | 臺時產(chǎn)量 (t/h)  | 參考臺時產(chǎn)量 (t/h)  | 
650  | SBD65-923-1.1kw  | 0.0082  | 50  | 50  | 0.1-1.0  | 0.2-0.8  | 
650  | SBD65-619-1.1kw  | 0.0254  | 50  | 0.4-4.0  | 0.65-3.2  | |
800  | SBD65-253-1.5kw  | 0.0621  | 100  | 2.0-20  | 4.0-16  | |
800  | SBD65-102-1.5kw  | 0.1539  | 100  | 4.0-40  | 10-32  | |
1000  | SBD65-91-1.5kw  | 0.1725  | 100  | 10-100  | 40-80  | |
1200  | SBD65-29-1.5kw  | 0.2661  | 200  | 16-160  | 80-120  | |
秤體寬度:B500-1800mm;臺時產(chǎn)量:0.2-200t/h  | ||||||

